SPECIFICATIONS: (23°C ± 5°C)
AC Current: ( 40Hz to 1kHz)
| Range | Output | Accuracy | Sensitivity |
| 0 to 4A | 100mV/A | ± 2.0% ± 0.005A | 0.1mV/1mA |
| 0 to 40A | 10mV/A | ± 1.5% ± 0.03A | 0.1mV/10mA |
| 0 to 150A | 1mV/A | ± 1.5% ± 0.3A | 0.1mV/100mA |
| 150 to 200A | 1mV/A | ± 2.2% ± 0.3A | 0.1mV/100mA |
DC Current
| Range | Output | Accuracy | Sensitivity |
| 0 to 4A1 | 100mV/A | ± 2.0% ± 0.005A | 0.1mV/1mA |
| 0 to 40A | 10mV/A | ± 1.0% ± 0.02A | 0.1mV/10mA |
| 0 to 150A | 1mV/A | ± 1.0% ± 0.2A | 0.1mV/100mA |
| 150 to 200A | 1mV/A | ± 2.2% ± 0.2A | 0.1mV/100mA |
1In the 4ADC range, the output would show 0.4mV drifting (rdg, rdg+0.1, rdg+0.2, rdg+0.3, rdg+0.4, rdg+0.3, rdg+0.2, rdg+0.1, rdg, …)
General specifications:
| Applicable standards | EN 61010-2-032, CAT II 600V, CAT III 300V, Pollution Degree 2 |
| Conductor size | 23mm maximum |
| Operating temperature | -10°C to 50°C |
| Dimensions | 183(L) x 61.3(W) x 35.6(H)mm, (7.2″ x 2.5″ x 1.4″) |
| Weight | 190g (batteries included), 6.7oz |
| Accessories included | User’s Manual, Test Leads, Batteries, Carrying Bag |






1 review for PROVA CM-05 AC/DC 200A Current Clamp
There are no reviews yet.